Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах (с 1-7 ноября)
---
Экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовила рейтинг упоминаемости СМИ в телеграм-каналах. Выборка сделана с 1-7 ноября 2019 года.
Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах 1-7 ноября 2019 года
1 (5) НТВ 441 упоминаний
2 (1) ТАСС 308
3 (19) «Russia Today» 287
4 (3) «Знак» 272
5 (13) «Яндекс.Дзен» 239
6 (7) «Медуза» 219
7 (10) «Дождь» 185
8 (2) «РИА Новости» 159
9 (6) «Ведомости» 131
10 (12) «Первый канал» 114
11 (4) «Коммерсант» 100
12 (14) «Радио Свобода» 93
13 (9) «Forbes Russia» 84
14 (23) «Россия 24» 83
15 (11) «Аргументы и факты» 77
16 (8) РБК 71
17 (17) «Новая газета» 57
18 (21) «Эхо Москвы» 52
19 (18) «Россия 1» 51
20 (16) «Известия» 50
21 (24) «Независимая газета» 48
22 (26) «Российская газета» 48
23 (25) «Евроньюс» 46
24 (15) МК 43
25 (30) «Общественное телевидение» 43
26 (20) «Фонтанка.ру» 34
27 (22) «Комсомольская правда» 31
28 (27) «Рен ТВ» 25
29 (28) «Газета.ру» 12
30 (29) «Матч ТВ» 10
Подготовлено фондом "Петербургская политика" совместно с "Давыдов.Индекс"
Ну, как-то так.
Все материалы блога с развёрнутыми комментариями экспертов можно прочитать тут.
Повестка, тренды, мнения, эксклюзив. Неформально на Telegram-канале "Давыдов.Индекс"
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]