Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах (с 25 по 31 октября)
---
Экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовила рейтинг упоминаемости СМИ в телеграм-каналах. Выборка сделана с 25 по 31 октября 2019 года.
1 (-) ТАСС 1943 упоминаний
2 (-) «РИА Новости» 1227
3 (1) «Знак» 913
4 (2) «Коммерсант» 857
5 (3) НТВ 812
6 (5) «Ведомости» 724
7 (4) «Медуза» 657
8 (8) РБК 596
9 (9) «Forbes Russia» 571
10 (7) «Дождь» 564
11 (6) «Аргументы и факты» 561
12 (17) «Первый канал» 555
13 (11) «Яндекс.Дзен» 480
14 (10) «Радио Свобода» 372
15 (14) МК 347
16 (13) «Известия» 325
17 (19) «Новая газета» 321
18 (20) «Россия 1» 320
19 (15) «Russia Today» 312
20 (18) «Фонтанка.ру» 298
21 (12) «Эхо Москвы» 291
22 (16) «Комсомольская правда» 222
23 (23) «Россия 24» 187
24 (24) «Независимая газета» 185
25 (25) «Евроньюс» 178
26 (22) «Российская газета» 170
27 (21) «Рен ТВ» 150
28 (27) «Газета.ру» 137
29 (28) «Матч ТВ» 125
30 (30) «Звезда» 69
Подготовлено фондом "Петербургская политика" совместно с "Давыдов.Индекс"
Ну, как-то так.
Все материалы блога с развёрнутыми комментариями экспертов можно прочитать тут.
Повестка, тренды, мнения, эксклюзив. Неформально на Telegram-канале "Давыдов.Индекс"
1 (-) ТАСС 1943 упоминаний
2 (-) «РИА Новости» 1227
3 (1) «Знак» 913
4 (2) «Коммерсант» 857
5 (3) НТВ 812
6 (5) «Ведомости» 724
7 (4) «Медуза» 657
8 (8) РБК 596
9 (9) «Forbes Russia» 571
10 (7) «Дождь» 564
11 (6) «Аргументы и факты» 561
12 (17) «Первый канал» 555
13 (11) «Яндекс.Дзен» 480
14 (10) «Радио Свобода» 372
15 (14) МК 347
16 (13) «Известия» 325
17 (19) «Новая газета» 321
18 (20) «Россия 1» 320
19 (15) «Russia Today» 312
20 (18) «Фонтанка.ру» 298
21 (12) «Эхо Москвы» 291
22 (16) «Комсомольская правда» 222
23 (23) «Россия 24» 187
24 (24) «Независимая газета» 185
25 (25) «Евроньюс» 178
26 (22) «Российская газета» 170
27 (21) «Рен ТВ» 150
28 (27) «Газета.ру» 137
29 (28) «Матч ТВ» 125
30 (30) «Звезда» 69
Подготовлено фондом "Петербургская политика" совместно с "Давыдов.Индекс"
Ну, как-то так.
Все материалы блога с развёрнутыми комментариями экспертов можно прочитать тут.
Повестка, тренды, мнения, эксклюзив. Неформально на Telegram-канале "Давыдов.Индекс"
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]