Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах (с 11 по 17 октября)
---
Экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовила рейтинг упоминаемости СМИ в телеграм-каналах. Выборка сделана с 11 по 17 октября 2019 года.
Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах с 11 по 17 октября 2019 года
1 (1) «Знак» 1101 упоминание
2 (5) НТВ 979
3 (2) «Медуза» 897
4 (3) «Коммерсант» 860
5 (4) «Ведомости» 690
6 (8) «Аргументы и факты» 636
7 (9) «Дождь» 636
8 (10) РБК 621
9 (7) «Яндекс.Дзен» 615
10 (13) Радио «Свобода» 511
11 (14) МК 353
12 (12) «Russia Today» 317
13 (11) «Эхо Москвы» 313
14 (17) «Новая газета» 313
15 (21) «Рен ТВ» 305
16 (16) «Фонтанка.ру» 301
17 (20) «Forbes Russia» 300
18 (15) «Известия» 255
19 (18) «Комсомольская правда» 238
20 (6) «Первый канал» 216
21 (29) «Евроньюс» 202
22 (19) «Россия 1» 194
23 (23) «Россия 24» 191
24 (22) «Российская газета» 171
25 (24) «Независимая газета» 138
26 (27) «Спорт-Экспресс» 85
27 (25) «Газета.ру» 79
28 (28) «Москва 24» 73
29 (-) «Звезда» 72
30 (26) «Матч ТВ» 68
Подготовлено фондом "Петербургская политика" совместно с "Давыдов.Индекс"
Ну, как-то так.
Все материалы блога с развёрнутыми комментариями экспертов можно прочитать тут.
Повестка, тренды, мнения, эксклюзив. Неформально на Telegram-канале "Давыдов.Индекс"
Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах с 11 по 17 октября 2019 года
1 (1) «Знак» 1101 упоминание
2 (5) НТВ 979
3 (2) «Медуза» 897
4 (3) «Коммерсант» 860
5 (4) «Ведомости» 690
6 (8) «Аргументы и факты» 636
7 (9) «Дождь» 636
8 (10) РБК 621
9 (7) «Яндекс.Дзен» 615
10 (13) Радио «Свобода» 511
11 (14) МК 353
12 (12) «Russia Today» 317
13 (11) «Эхо Москвы» 313
14 (17) «Новая газета» 313
15 (21) «Рен ТВ» 305
16 (16) «Фонтанка.ру» 301
17 (20) «Forbes Russia» 300
18 (15) «Известия» 255
19 (18) «Комсомольская правда» 238
20 (6) «Первый канал» 216
21 (29) «Евроньюс» 202
22 (19) «Россия 1» 194
23 (23) «Россия 24» 191
24 (22) «Российская газета» 171
25 (24) «Независимая газета» 138
26 (27) «Спорт-Экспресс» 85
27 (25) «Газета.ру» 79
28 (28) «Москва 24» 73
29 (-) «Звезда» 72
30 (26) «Матч ТВ» 68
Подготовлено фондом "Петербургская политика" совместно с "Давыдов.Индекс"
Ну, как-то так.
Все материалы блога с развёрнутыми комментариями экспертов можно прочитать тут.
Повестка, тренды, мнения, эксклюзив. Неформально на Telegram-канале "Давыдов.Индекс"
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]