Гонконг. SkyDeck
---
130 снимков | 08.10.2018
В октябре прошлого года съездил в Гонконг. Первым делом после прилёта, прямо с чемоданом, пошёл на площадку аэропорта для споттинга, которая здесь называется SkyDeck. Каждые 2-3 минуты садился новый борт, поэтому за 3 часа съёмки удалось поймать много всего интересного.
Площадка находится на крыше Терминала 2. Покупаешь билет за 15 гонконкских долларов (120 р.) и снимаешь сколько душе угодно.
В аэропорту 2 параллельные ВПП. Вид на южную почти весь день в контровом свете (на фото ниже), поэтому лучшие кадры получаются с северной полосы.
Boeing 777-3M0ER | VQ-BQB | Aeroflot | 2013
А вот вид на северную полосу, по свету.
Boeing 787-9 | HL7207 | Korean Air | 2018
Boeing 777-267 | B-HNA | Cathay Pacific | 1995
В тот день мне повезло - запустили посадки на северную полосу как раз со стороны второго терминала, так что снимал практически нон-стоп всё время.
Airbus A330-343X | B-HYI | Cathay Dragon | 2002
Airbus A330-342 | B-HLF | Cathay Pacific | 1995
Airbus A320-232 | B-HSD | Cathay Dragon | 1997
Airbus A320-216 | 9M-AQN | AirAsia | 2012
Boeing 737-8GJ | HL8032 | Jeju Air | 2010
Airbus A330-343X | B-LAA | Cathay Dragon | 2005
Airbus A330-343X | B-LBB | Cathay Pacific | 2013
Boeing 747-406M | PH-BFS | KLM | 1996
Boeing 777-367ER | B-KPY | Cathay Pacific | 2012
Boeing 777-3D7 | HS-TKA | Thai Airways | 1998
Airbus A320-232 | B-HSJ | Cathay Dragon | 2000
Airbus A320-214 | B-2359 | China Eastern Airlines | 1998
Airbus A330-323X | 9M-MTD | Malaysia Airlines | 2011
Airbus A330-302 | B-18301 | China Airlines | 2004
Airbus A330-343X | B-LBA | Cathay Pacific | 2013
Airbus A320-232 | B-HST | Cathay Dragon | 2012
Airbus A321-231 | B-HTF | Cathay Dragon | 1996
Boeing 737-781 | JA02AN | Air Nippon - ANK | 2006
Boeing 777-367ER | B-KPN | Cathay Pacific | 2009
Airbus A330-343X | B-LNU | Hong Kong Airlines | 2010
Airbus A320-232 | B-HSO | Cathay Dragon | 2009
Airbus A320-232 | VN-A562 | Jetstar Pacific | 2010
Airbus A330-343E | B-6101 | Air China | 2015
Airbus A330-243 | B-LHA | Hong Kong Airlines | 2001
Airbus A321-231 | VN-A338 | Vietnam Airlines | 2012
Boeing 777-233LR | C-FIUA | Air Canada | 2007
Airbus A330-341 | B-HLI | Cathay Dragon | 1996
Boeing 767-381ER | JA624A | All Nippon Airways | 2011
Airbus A320-232 | B-LCA | Hong Kong Express Airways | 2006
Airbus A320-232 | 9V-JSF | Jetstar Asia | 2005
Airbus A380-841 | G-XLEA | British Airways | 2012
Boeing 777-367 | B-HNQ | Cathay Pacific | 2006
Boeing 777-267 | B-HNC | Cathay Pacific | 1996
Airbus A330-343X | B-HLQ | Cathay Pacific | 2001
Embraer 190LR | B-3139 | China Southern Airlines
Boeing 777-367ER | B-KPM | Cathay Pacific | 2009
Airbus A330-343 | B-LBI | Cathay Dragon | 2015
Boeing 777-323ER | N728AN | American Airlines | 2014
Airbus A320-251N | V8-RBB | Royal Brunei Airlines | 2018
Airbus A320-232 | B-HSL | Cathay Dragon | 2004
Boeing 777-367ER | B-KQG | Cathay Pacific | 2013
Boeing 787-9 | 4X-EDE | El Al | 2018
Airbus A330-342 | B-HLG | Cathay Dragon | 1995
Boeing 767-381ER | JA620A | All Nippon Airways | 2010
Airbus A330-342 | B-LAC | Cathay Pacific | 2005
Boeing 777-367 | B-HNF | Cathay Pacific | 1997
Airbus A350-941 | B-LGE | Hong Kong Airlines | 2018
Boeing 737-8GP | 9M-LCG | Malindo Air | 2014
Airbus A321-231 | B-1640 | China Eastern Airlines | 2015
Gulfstream G450 | VP-CYH | Private
Airbus A380-841 | 9V-SKY | Singapore Airlines | 2018
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | M-GSKY | Private
Airbus A330-342 | B-HLC | Dragonair | 1995
Airbus A330-343 | PK-GHD | Garuda Indonesia | 2016
Boeing 777-35EER | B-16705 | EVA Air | 2006
Airbus A321-231 | VN-A605 | Vietnam Airlines | 2013
Embraer 190AR | B-16821 | Mandarin Airlines
Airbus A380-861 | A6-EDW | Emirates | 2012
Airbus A350-941 | OH-LWA | Finnair | 2015
Boeing 737-85C | B-5635 | Xiamen Airlines | 2012
Airbus A320-214 | JA10VA | Vanilla Air
Boeing 737-86N | XY-ALB | Myanmar National Airlines | 2015
Airbus A320-232 | B-LCH | Hong Kong Express Airways | 2010
Airbus A320-214 | RP-C3264 | Cebu Pacific Airlines | 2011
Airbus A330-223 | B-LNC | Hong Kong Airlines | 2009
Airbus A320-232 | B-HSM | Cathay Dragon | 2004
Airbus A350-941 | B-LRS | Cathay Pacific | 2017
Airbus A320-232 | B-HSP | Dragonair | 2010
Airbus A330-343 | DQ-FJW | Fiji Airways | 2015
Airbus A320-214 | JA819P | Peach Aviation | 2017
Boeing 777-FZN | D-AALF | AeroLogic | 2010
Eurocopter EC 155B1 Dauphin | B-HRU | Hong Kong - Government Flying Service (GFS)
Airbus A330-343X | B-LNT | Hong Kong Airlines | 2010
Итого за 3 часа съёмки я сфотографировал 85 бортов потратив на это примерно 2500 кадров. Неплохое пополнение коллекции. Это был только один день, были и другие :)
В октябре прошлого года съездил в Гонконг. Первым делом после прилёта, прямо с чемоданом, пошёл на площадку аэропорта для споттинга, которая здесь называется SkyDeck. Каждые 2-3 минуты садился новый борт, поэтому за 3 часа съёмки удалось поймать много всего интересного.
Площадка находится на крыше Терминала 2. Покупаешь билет за 15 гонконкских долларов (120 р.) и снимаешь сколько душе угодно.
В аэропорту 2 параллельные ВПП. Вид на южную почти весь день в контровом свете (на фото ниже), поэтому лучшие кадры получаются с северной полосы.
Boeing 777-3M0ER | VQ-BQB | Aeroflot | 2013
А вот вид на северную полосу, по свету.
Boeing 787-9 | HL7207 | Korean Air | 2018
Boeing 777-267 | B-HNA | Cathay Pacific | 1995
В тот день мне повезло - запустили посадки на северную полосу как раз со стороны второго терминала, так что снимал практически нон-стоп всё время.
Airbus A330-343X | B-HYI | Cathay Dragon | 2002
Airbus A330-342 | B-HLF | Cathay Pacific | 1995
Airbus A320-232 | B-HSD | Cathay Dragon | 1997
Airbus A320-216 | 9M-AQN | AirAsia | 2012
Boeing 737-8GJ | HL8032 | Jeju Air | 2010
Airbus A330-343X | B-LAA | Cathay Dragon | 2005
Airbus A330-343X | B-LBB | Cathay Pacific | 2013
Boeing 747-406M | PH-BFS | KLM | 1996
Boeing 777-367ER | B-KPY | Cathay Pacific | 2012
Boeing 777-3D7 | HS-TKA | Thai Airways | 1998
Airbus A320-232 | B-HSJ | Cathay Dragon | 2000
Airbus A320-214 | B-2359 | China Eastern Airlines | 1998
Airbus A330-323X | 9M-MTD | Malaysia Airlines | 2011
Airbus A330-302 | B-18301 | China Airlines | 2004
Airbus A330-343X | B-LBA | Cathay Pacific | 2013
Airbus A320-232 | B-HST | Cathay Dragon | 2012
Airbus A321-231 | B-HTF | Cathay Dragon | 1996
Boeing 737-781 | JA02AN | Air Nippon - ANK | 2006
Boeing 777-367ER | B-KPN | Cathay Pacific | 2009
Airbus A330-343X | B-LNU | Hong Kong Airlines | 2010
Airbus A320-232 | B-HSO | Cathay Dragon | 2009
Airbus A320-232 | VN-A562 | Jetstar Pacific | 2010
Airbus A330-343E | B-6101 | Air China | 2015
Airbus A330-243 | B-LHA | Hong Kong Airlines | 2001
Airbus A321-231 | VN-A338 | Vietnam Airlines | 2012
Boeing 777-233LR | C-FIUA | Air Canada | 2007
Airbus A330-341 | B-HLI | Cathay Dragon | 1996
Boeing 767-381ER | JA624A | All Nippon Airways | 2011
Airbus A320-232 | B-LCA | Hong Kong Express Airways | 2006
Airbus A320-232 | 9V-JSF | Jetstar Asia | 2005
Airbus A380-841 | G-XLEA | British Airways | 2012
Boeing 777-367 | B-HNQ | Cathay Pacific | 2006
Boeing 777-267 | B-HNC | Cathay Pacific | 1996
Airbus A330-343X | B-HLQ | Cathay Pacific | 2001
Embraer 190LR | B-3139 | China Southern Airlines
Boeing 777-367ER | B-KPM | Cathay Pacific | 2009
Airbus A330-343 | B-LBI | Cathay Dragon | 2015
Boeing 777-323ER | N728AN | American Airlines | 2014
Airbus A320-251N | V8-RBB | Royal Brunei Airlines | 2018
Airbus A320-232 | B-HSL | Cathay Dragon | 2004
Boeing 777-367ER | B-KQG | Cathay Pacific | 2013
Boeing 787-9 | 4X-EDE | El Al | 2018
Airbus A330-342 | B-HLG | Cathay Dragon | 1995
Boeing 767-381ER | JA620A | All Nippon Airways | 2010
Airbus A330-342 | B-LAC | Cathay Pacific | 2005
Boeing 777-367 | B-HNF | Cathay Pacific | 1997
Airbus A350-941 | B-LGE | Hong Kong Airlines | 2018
Boeing 737-8GP | 9M-LCG | Malindo Air | 2014
Airbus A321-231 | B-1640 | China Eastern Airlines | 2015
Gulfstream G450 | VP-CYH | Private
Airbus A380-841 | 9V-SKY | Singapore Airlines | 2018
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | M-GSKY | Private
Airbus A330-342 | B-HLC | Dragonair | 1995
Airbus A330-343 | PK-GHD | Garuda Indonesia | 2016
Boeing 777-35EER | B-16705 | EVA Air | 2006
Airbus A321-231 | VN-A605 | Vietnam Airlines | 2013
Embraer 190AR | B-16821 | Mandarin Airlines
Airbus A380-861 | A6-EDW | Emirates | 2012
Airbus A350-941 | OH-LWA | Finnair | 2015
Boeing 737-85C | B-5635 | Xiamen Airlines | 2012
Airbus A320-214 | JA10VA | Vanilla Air
Boeing 737-86N | XY-ALB | Myanmar National Airlines | 2015
Airbus A320-232 | B-LCH | Hong Kong Express Airways | 2010
Airbus A320-214 | RP-C3264 | Cebu Pacific Airlines | 2011
Airbus A330-223 | B-LNC | Hong Kong Airlines | 2009
Airbus A320-232 | B-HSM | Cathay Dragon | 2004
Airbus A350-941 | B-LRS | Cathay Pacific | 2017
Airbus A320-232 | B-HSP | Dragonair | 2010
Airbus A330-343 | DQ-FJW | Fiji Airways | 2015
Airbus A320-214 | JA819P | Peach Aviation | 2017
Boeing 777-FZN | D-AALF | AeroLogic | 2010
Eurocopter EC 155B1 Dauphin | B-HRU | Hong Kong - Government Flying Service (GFS)
Airbus A330-343X | B-LNT | Hong Kong Airlines | 2010
Итого за 3 часа съёмки я сфотографировал 85 бортов потратив на это примерно 2500 кадров. Неплохое пополнение коллекции. Это был только один день, были и другие :)
Взято: wizarden.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]